반응형
미국미술대학으로 유학을 가기 위해 한국학생들이 가장 많이 참고했던 자료는 US News & World Report에서 발표한 미국 미술대학원의 Best Art Schools 랭킹 순위였다. 최근에는 US News & World Report에서 랭킹 선정에 문제가 있다고 판단한 대학원들이 늘어 2020년 자료로 멈추어 있으나, 여전히 미국미술대학으로 유학을 원하는 학생들에게는 참고할 만한 지표로 쓰이고 있다.
1위에서 42위까지의 순위까지 뽑아왔다.(출처 US News & World Report)
US News에서 발표된 최고의 미술대학원들
참조) 각 학교의 평점 점수는 각 분야 관계자들에게 한 설문 조사에 기초하여 1(가장 낮은 단계, 미미)에서 5(가장 높은 단계, 뛰어남)까지의 척도로 평균 등급을 반영된 부분
Best Fine Arts Schools
순위 | 대학원 명 | 지역 | 평점 |
1위 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 4.5/5 |
2위 | School of the Art Institute of Chicago(동점) | Chicago, IL | 4.3/5 |
2위 | Yale University(동점) | New Haven, CT | 4.3/5 |
4위 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 4.2/5 |
5위 | California Institute of the Arts | Valencia, CA | 4.1/5 |
5위 | Rhode Island School of Design(동점) | Providence, RI | 4.1/5 |
7위 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 4.0/5 |
8위 | Maryland Institute College of Art | Baltimore, MD | 3.9/5 |
8위 | University of Michigan(동점) | Ann Arbor, MI | 3.9/5 |
10위 | Alfred University--New York State College of Ceramics | Alfred, NY | 3.8/5 |
10위 | Bard College(동점) | Annandale-on-Hudson, NY | 3.8/5 |
10위 | California College of the Arts(동점) | San Francisco, CA | 3.8/5 |
10위 | Columbia University(동점) | New York, NY | 3.8/5 |
10위 | University of California--San Diego(동점) | La Jolla, CA | 3.8/5 |
15위 | Arizona State University | Tempe, AZ | 3.7/5 |
15위 | Art Center College of Design(동점) | Pasadena, CA | 3.7/5 |
15위 | Cranbrook Academy of Art(동점) | Bloomfield Hills, MI | 3.7/5 |
15위 | New School--Parsons School of Design(동점) | New York, NY | 3.7/5 |
15위 | Pratt Institute(동점) | Brooklyn, NY | 3.7/5 |
15위 | University of California--Berkeley(동점) | Berkeley, CA | 3.7/5 |
15위 | University of California--Davis(동점) | Davis, CA | 3.7/5 |
15위 | University of Wisconsin--Madisons (동점) | Madison, WI | 3.7/5 |
23위 | CUNY--Hunter College | New York, NY | 3.6/5 |
23위 | Massachusetts College of Art(동점) | Boston, MA | 3.6/5 |
23위 | Rochester Institute of Technology (동점) | Rochester, NY | 3.6/5 |
23위 | Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick(동점) | New Brunswick, NJ | 3.6/5 |
23위 | School of Visual Arts(동점) | New York, NY | 3.6/5 |
23위 | University of Colorado--Boulder(동점) | Boulder, CO | 3.6/5 |
23위 | University of Iowa (동점) | Iowa City, IA | 3.6/5 |
23위 | University of Texas--Austin (동점) | Austin, TX | 3.6/5 |
23위 | Washington University in St. Louis(동점) | Saint Louis, MO | 3.6/5 |
32위 | Boston University | Boston, MA | 3.5/5 |
32위 | Indiana University--Bloomingtonington(동점) | Bloomington, IN | 3.5/5 |
32위 | Ohio State University (동점) | Columbus, OH | 3.5/5 |
32위 | Ohio University (동점) | Athens, OH | 3.5/5 |
32위 | Otis College of Art and Design(동점) | Los Angeles, CA | 3.5/5 |
32위 | Stanford University (동점) | Stanford, CA | 3.5/5 |
32위 | Temple University (동점) | Philadelphia, PA | 3.5/5 |
32위 | University of Arizona (동점) | Tucson, AZ | 3.5/5 |
32위 | University of Georgia (동점) | Athens, GA | 3.5/5 |
32위 | University of Washington(동점) | Seattle, WA | 3.5/5 |
42위 | Claremont Graduate University | Claremont, CA | 3.4/5 |
42위 | Florida State University (동점) | Tallahassee, FL | 3.4/5 |
42위 | New York University(동점) | New York, NY | 3.4/5 |
42위 | San Francisco Art Institute (동점) | San Francisco, CA | 3.4/5 |
42위 | University of California--Irvine (동점) | Irvine, CA | 3.4/5 |
42위 | University of California--Santa Barbara (동점) | Santa Barbara, CA | 3.4/5 |
42위 | University of Chicago (동점) | Chicago, IL | 3.4/5 |
42위 | University of Illinois--Chicago(동점) | Chicago, IL | 3.4/5 |
42위 | University of Florida (동점) | Gainesville, FL | 3.4/5 |
42위 | University of North Texas (동점) | Denton, TX | 3.4/5 |
42위 | University of Tennessee--Knoxville(동점) | Knoxville, TN | 3.4/5 |
2위 SAIC, School of the Art Institute of Chicago가 궁금하다면,
5위 RISD, Rhode Island School of Design 가 궁금하다면,
미국최고의 패션 미술대학, PARSONS 가 궁금하다면,
반응형
'미국의 미술 대학' 카테고리의 다른 글
미국의 미술대학_Parsons, Parsons School of Design (0) | 2023.04.23 |
---|---|
미국의 미술대학_RISD, Rhode Island School of Design (0) | 2023.04.22 |
미국의 미술대학_SAIC, School of the Art Institute of Chicago (0) | 2023.04.09 |
댓글